Три покоління власників медіа-простору України
Українська Гельсінська спілка з прав людини продовжила своє дослідження та оприлюднила три покоління власників провідних мас-медіа України.
Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини: «Мета нашого дослідження – пролити світло на повністю непрозорі схеми власності на українському медіа-ринку та задовольнити право громадян на отримання інформації. Власники відіграють значну роль у формуванні інформаційної політики медіа в Україні, а журналісти не є достатньо незалежними. У таких умовах надзвичайно важливо знати „хто” подає інформацію, щоби зменшити ефект маніпулятивних технологій».
Фактично, цим повинні займатися відповідні державні органи – Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та Міністерство юстиції України (у частині друкованих ЗМІ). Проте вони не виконують одну зі своїх основних функцій у демократичному суспільстві і не забезпечують прозорість контролю медіа.
Наявна інформація чітко показує неефективність українського законодавства та регулюючих органів, оскільки, як видно з дослідження, більшість впливових ЗМІ фактично контролюється іноземними офшорними компаніями, дізнатися про засновників яких практично не можливо. Така ситуація є неприпустимою для одного з найбільш суспільно-впливових ринків в країні.
Інформація була отримана з відкритих джерел (управлінь державної статистики, агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, державних реєстраторів), коли про інше прямо не зазначено в дослідженні. Під час дослідження був виграний судовий процес у державного реєстратора, що відмовив у наданні інформації про засновників певних телеканалів.
Крім телеканалів правозахисники також встановили засновників Журналу „Персонал” та всеукраїнського загальнополітичного освітянського тижневика „Персонал Плюс”. Інтерес до цього видання є невипадковим і зумовлений суспільним резонансом певних публікацій цих видань.
Наступне дослідження УГСПЛ буде торкатися основних друкованих ЗМІ і включатиме загальний аналіз друкованих та електронних ЗМІ. Його вихід планується на початок 2007 року.
Дослідження здійснювалося в рамках роботи Фонду стратегічних справ УГСПЛ, котрий фінансово підтримується Міжнародним Фондом „Відродження”.
Результати попереднього дослідження: index.php?id=1138097813
За додатковою інформацією звертайтеся:
Володимир Яворський
+38 066 2926536
Хто контролює український медіа простір[1]
№ | Назва медіа організації | Засновники першого покоління | Засновники другого покоління | Засновники третього покоління |
1. | Акціонерне товариство закритого типу „Українська незалежна ТВ – корпорація” (телеканал „Інтер”): | 1. Громадське Російське Телебачення (Росія, з вересня 2002 року „Перший канал”) – 29% | 1. Міністерство державного майна Росії – 38,9 % 2. Федеральне Державне унітарне Підприємство „Федеральний технічний центр” – 3 % 3. ІТАР-ТАСС[2] – 9,1 % 4. ЗАТ „ОРТ-КБ” (консорціум банків) – 24 % 5. ВАТ „ЕберЛінк” – 11 % 6. ВАТ „РастрКом2002” – 14 % | 1-3 засновники належать державі (51 %) 4-6 – контролюються Р.Абрамовичем: „РастрКом2002” та „ЕберЛінк” через офшорні компанії, зареєстровані на Сейшелових островах та Панамі, а „ОРТ-КБ” через ВАТ “Акмос Трейд”, зареєстрованому в Чукотському автономному окрузі РФ.[3] |
2. Українська асоціація економічного співробітництва та розвитку „Діловий світ” – 51% | 1. ТОВ „Берстед Україна” | 1. Компанія „Берестед Лімітед” (Британські Вірджінські острови) – 99,77% 2. – Адвокатська фірма „Коннов і Созановський” – 0,23% | ||
2. ТОВ „Р.І.Ф.-Сервіс” | 1. ТОВ „Берстед Україна” – 99,9% 2. КП юридична фірма „Правокон” (http://www.pravokon.ru) – 0,1% | |||
3. ТОВ „Плау Ентерпрайзес” | 1. ТОВ „Берстед Україна” – 99,9% 2. ЗАТ „Харчопром-Лізінг” -0,1% | |||
4. ЗАТ СК „Синдек” | 1. ТОВ „Плау Ентерпрайзес” – 99,7% 2. ТОВ „Фінансові контракти” – 0,2% 3. ТОВ „Міжнародні медіа проекти” (партнер телеканалу Інтер) – 0,1% | |||
5. Адвокатська фірма „Коннов і Созановський” | ||||
3. ТОВ „Пегас Телебачення” – 20% | 1. Ігор Олександрович Плужніков (помер у червні 2005 року), проте в органах влади дані не змінені – 82,5% | |||
2. Компанія „Пегас енд оверсіз сейлз лімітед” (Британські Вірджінські острови) – 17,3% | ||||
3. ТОВ „Берстед Україна” – 0,2% | 1. Компанія „Берестед Лімітед” (Британські Вірджінські острови) – 99,77% 2. Адвокатська фірма „Коннов і Созановський” – 0,23% | |||
2. | Телекомпанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю „Студія 1+1 | 1. Олександр Роднянський – 70 % | ||
2. „Іноземне підприємство „ІнтерМедіа” (резидент України) – 30 % | 1. “ІННОВА ФІЛЬМ ГМБХ”, зареєстрована у Дюссельдорфі (Німеччина) (дані станом на 1 грудня 2005 року) – контрольний пакет. | 1.Олександр Роднянскьий (25 %) 2.Борис Фуксман (25 %) 3. Central Media Enterprises Media Enterprises B.V. (50 %)[4] | ||
2. ТОВ „Студія 1+1” | 1. Іноземне підприємство „ІнтерМедіа” 2. Олександр Роднянський[5] | |||
3. | Товариство з обмеженою відповідальністю Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV) | 1. Підприємство з іноземними інвестиціями „Роял Капітал” – 23,38% | Компанія „Роял Комодітіз Ллсі” (іноземна юридична особа) | |
2. ТОВ „Центральний Московський депозитарій” (Росія, м. Москва, www.mcd.ru, 30 акціонерів) – 29,85%, | ||||
3. Дочірнє підприємство „Промідія” – 20,82% | Інформації про засновників в ЄДРПОУ не має | |||
4. Дочірнє підприємство „Агентство інформаційних технологій” – 12,89% | ПП „Вуличне телебачення” | Білокурова Олена Миколаївна (можливі родинні зв’язки з екс-директором Нікопольського південного трубного заводу, Гендиректором Української асоціації підприємств чорної металургії „Укрмет” Дмитром Білокуровим). | ||
5. Мале впроваджувальне підприємство “Інтерпайп” – 13,06% | 1. Віктор Михайлович Пінчук 2. Софія Йосипівна Пінчук 3. Михайло Аронович Пінчук | |||
4. | Закрите акціонерне товариство „Новий канал” | 1. Підприємство з іноземними інвестиціями „ІННОТЕХ” – 1% | ||
2. ЗАТ „НК-ХОЛДІНГ” – 99% | 1. Londonderry Trading, Inc (Лондондеррi Трейдiнг, Інк), Віргінські о-ви (Брит.) – 24.975 % 2. St.Andrews Worldwide Ltd. (Ст.Андрюз Ворлдвайд Лiмiтед), Віргінські о-ви (Брит.) – 24.975 % 3. Waterford Marketing ltd (Ватерфорд Маркетинг Лтд), Віргінські о-ви (Брит.) – 24.975 % 4. Bantry Affiliates Limited (Бантрi Аффiлiетс лiмiтед), Віргінські о-ви (Брит.) – 14.975 % 5. Приватне пiдприємство “СТАРЛАЙТ” – 10 % [6] | |||
5. | Закрите акціонерне товариство „Міжнародний медіа центр – СТБ” | 1. ЗАТ „Міжнародний медіа центр” | 1. Андрій Абрамович Шаповалов 2. Фірма „Каспарі Райпенсіз Снк” (іноземна юридична особа) | |
2. Компанія „Шачар ентерпрайзес інк.” (США) – 23,49% | ||||
3. Корпорація „Інтерньюз нетворк” (США) – 6,26% | ||||
6. | Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Експрес-інформ” – „5 канал” | 1. ЗАТ „Український промислово-інвестиційний концерн” – 60% | 1. Fairbrook Enterprises Limited, Острів Мен – 24.9337 % 2. Willenhall Trading Limited, Острів Мен – 24.9337 % 3. Укрпромiнвест Холдiнг Лтд (Ukrprominvest Holding Ltd), Панама – 24.9337 % 4. “Агропродiмпекс Кiпр Лiмiтед” (Agroprodimpex Cyprus Limited), Кіпр – 24.9337 % [7] | |
2. Дочірнє підприємство „Експресінформ-студія” – 40%. | Інформаційне агентство „Експресінформ” (http://www.einform.com.ua) | 1. Невідома фізична особа-резидент України – 25 % 2. Невідома фізична особа-резидент України – 25 % 3. Невідома фізична особа-резидент України – 25 % 4. Невідома фізична особа-резидент України – 25 % [8] | ||
7. | Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „НБМ” – „5 канал” | 1. Приватна компанія „Какао енд Шугар Інтернешенал” (Бельгія) – 27,5% | ||
2. ТОВ „Трансат-Брок” – 72,5% | “Агропродiмпекс Кiпр Лiмiтед” (Agroprodimpex Cyprus Limited), Кіпр – (98 %)[9] | |||
8. | Дочірнє підприємство „Ера ТВ-продакшн” | ТОВ „ Телекомпанія Ера” | 1. Тетяна В’ячеславівна Приходько 2. Володимир Петрович Мельник 3. ТОВ „Українська незалежна інформаційна агенція „Республіка” (http://www.uniar.com.ua) 4. ПП „Терокс” | |
9. | ТОВ „Телекомпанія Ера-Радіо” | 1. Ігор Олександрович Лоташевський (Генеральний директор радіо „Ера”) | ||
2. ПП „Фонд Розвитку Інформаційного Простору” | Оксана Володимирівна Терехова | |||
10. | Закрите акціонерне товариство телерадiокомпанiя “Україна” | 1. Закрите акціонерне товариство “Донгорбанк” – 86.5343 % | 1. Невідома фізична особа – резидент України – 87.0968 % 2. Інші акціонери не відомі. | |
2. Закрите акціонерне товариство “Систем Кепiтал Менеджмент” – 13.1382 % | 1. Рінат Ахметов – 90 % 2. Невідома фізична особа – резидент України – 10 % | |||
11. | Товариство з обмеженою відповідальністю „Телестудія „Служба інформації” – канал НТН | 1. ТОВ „Капіталінвест” – здійснює контроль | 1. Асоціація Донбаський розрахунковий фінансовий центр фінансових, промислових та торгівельних підприємств (м. Донецьк) | 1. ТОВ „Адомаха” (м. Донецьк) 2. ТОВ „Любо” |
2. ТОВ „Східавтотранс” | 1. Леонід Іванович Бредіхін 2. Андрій Михайлович Федорук 3. ТОВ „Інвестхолдинг” (засновниками ТОВ „Інвестхолдинг є: Отін О.М., Лисенко Р.С.) | |||
3. ЗАТ „Компанія з управління активами „Альтера Ессет Менеджмент” (http://www.altera-finance.com) | Інформація про засновників не значиться у ЄДРПОУ | |||
2. Не ідентифікована юридична особа з ідентифікаційним кодом 32727508 | ||||
12. | Закрите акціонерне товариство „Телекомпанія ТЕТ” | 1. Ігор Суркіс – 20,001% (молодший брат Григорія Суркіса) | ||
2. ТОВ “Інвестпроект” – 19,999 % | 1. Омелян Олександрович Ковалик 2. Компанія „Нолкіс Менеджмент Лімітд” (Британські Віргінські острови) | |||
3. ТДВ “ОМЕТА private” – 29,999 % | 1. ЗАТ „Український промислово-фінансовий концерн „Славутич” | 1. Валентин Арсентійович Згуровський 2. Ігор Рахмільович Суркіс (молодший брат Григорія Суркіса) 3. Юрій Миколайович Карпенко 4. Юрій Іванович Лях (помер у грудні 2004 року) 5. “Newport management LTD” (іноземна юридична особа) 6. “Ubaros invest & trade INC” (іноземна юридична особа) 7. “Berlee management CORP” (іноземна юридична особа) | ||
2. ТОВ „Планета-Брок” | 1. Командитне товариство „Солвер” 2. ЗАТ „Планета Океан” | |||
3. Командитне товариство „Солвер” | 1. Павло Петрович Стуконог (ТДВ „ОМЕТА ргіvаte”, Генеральний директор) 2. Павло Орестович Присяжнюк (ТОВ „ОМЕТА trust”, Генеральний директор) 3. Павло Нікіфорович Нікітенков 4. ТДВ „ОМЕТА private” | |||
4. Компанія “Suniflеon Holding Limited”(Британські Віргінські острови) – 10% | ||||
5. Компанія “Shonest Investments Limited” (Британські Віргінські острови)- 19,999 % | ||||
13. | ВАТ “Телеканал “ТОНIС” | 1. Костерiн В. О. – 30.5271 % 2. ТОВ “ДКД 04” – 23.0828 % 3. Жилiна Н. О. – 14 % 4. ТОВ “ДРІВАДЕЛЬПРОЕКТ-747” – 12.1488 % 5. Інші особи, котрі володіють не більше 10 % акцій – 20.2413 % | ||
14. | Журнал „Персонал”, Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик „Персонал Плюс” | АТЗТ „Міжрегіональна Академія Управління Персоналом” (МАУП) | 1. Георгій Васильович Щокін (Президент МАУП) 2. Антоніна Михайлівна Кравчук 3. Геннадій Володимирович Соловйов 4. Ігор Васильович Мазило 5. Володимир Ілліч Яровой (член Української Консервативної партії, віце-президент, професор кафедри екології та педагогіки Українсько-російського інституту менеджменту та бізнесу ім. Б.Єльцина МАУП) 6. Василь Григорович Короткін (член Української Консервативної партії, керуючий справами, секретар президії МАУП) 7. Микола Федорович Головатий (Перший віце- президент, 8. Ростислав Георгійович Щокін (перший віце-президент з соціально-економічного розвитку МАУП) 9. Володимир Макарович Матвійчук (Заступник Міністра фінансів України) 10. Дмитро Іванович Ткач (Надзвичайний і повноважний посол України у Угорській Республіці) 11. Володимир Володимирович Косьмін |
[1] Дослідження було здійснено Володимиром Яворським, Вячеславом Якубенко та Максимом Щербатюком. Дослідження враховує інформацію станом на різний час, проте більшість інформації отримано у травні-червні 2006 року. Дослідження здійснювалося в рамках Фонду стратегічних справ УГСПЛ, котрий фінансово підтримується Міжнародним Фондом „Відродження”.
[2] Дані про друге покоління власників ГРТ є неофіційними.
[3] Неофіційні данні.
[4] Дані станом на 1 січня 1997 року: http://sec.edgar-online.com/1996/11/14/00/0001005477-96-000491/Section21.asp. Хоча СМЕ зазначає, що контролює 60 % телеканалу „1+1”: дивіться офіційну сторінку http://www.cetv-net.com/en/tv-stations/1-plus-1.shtml.
[5] Неофіційна інформація.
[6] Данні Державної установи “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” станом на 13 січня 2005 року.
[7] Данні Державної установи “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” станом на 30 вересня 2003 року.
[8] Данні Державної установи “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” станом на 30 вересня 2003 року.
[9] Не офіційна інформація.